|
公司基本資料信息
|
大華寶來TB系列挖坑機
挖坑機產品主要技術參數
產品名稱 | 挖坑機 | |||||||
產品型號 | 單位 | TB 20 | TB 40 | TB 45 | TB 100 | TB 150 | TB 180 | |
外形尺寸 | 寬(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 1800 |
長(L) | mm | 2300 | 2300 | 2450 | 2500 | 2900 | 2850 | |
不含鉆頭高度(H) | mm | 700 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
含鉆頭高度(H) | mm | 1400 | 1700 | 1850 | 1800 | 2350 | 2550 | |
鉆頭直徑 | cm | 20-25-30 | 20-25-30-35 | 20-30-45-60 | 20-30-45-60 | 20-30-45-60 | 20-30-45-60-80 | |
***大工作深度 | cm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100+50 | 100+80 130+50 |
|
后動力輸出(PTO) | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
重量 | kg | 100 | 140 | 205 | 270 | 290 | 1000 | |
配套動力 | hp | 20-30 | 35-50 | 40-90 | 40-90 | 45-100 | 90-150 |
產品特點
1.選用重型齒輪箱
2.可根據作業環境更換不同的切削刀片和鉆頭
(①螺旋式鉆頭,適用于偏軟及正常土壤;②螺桿式鉆頭,適用于多石地塊及偏硬土質;)
3.可供選擇 Ø20、Ø25、 Ø30等多種種尺寸鉆頭
外形尺寸示意圖