|
公司基本資料信息
|
型號 | MF 2704 | MF 3004 | MF 3204 | MF 3404 | ||
發動機 | 發動機*** | 愛科動力 | ||||
排放 | 國三排放 / SCR 選擇性催化還原后處理技術 | |||||
缸數 / 每缸氣門數 / 排量 | 缸 / 個 / 升 | 6 / 4 / 8.4 | ||||
進氣系統 / 噴射系統 | 渦輪增壓 中冷 / 高壓共軌 | |||||
風扇類型 | 可變轉速 | |||||
額定馬力 | 馬力 | 270 | 300 | 320 | 340 | |
***大馬力 | 馬力 | 295 | 320 | 350 | 370 | |
***大扭矩 | 牛米 | 1300 | 1390 | 1530 | 1540 | |
***大油箱容量 | 升 | 630 | ||||
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | ||||
傳動系型式 | Dyna-VT 無級變速,帶DTM拖拉機速度管理功能 | |||||
傳動系 | ***大行駛速度 | 千米 / 小時 | 40 | |||
田間作業區間 | 千米 / 小時 | 前進:0.03-28 / 后退:0.03-16 | ||||
道路運輸區間 | 千米 / 小時 | 前進:0.03-40 / 后退:0.03-38 | ||||
后三點懸掛及液壓系統 | 三點懸掛型式 | 三類 | 三類 / 四類 | |||
***大提升力,球頭處 | 千克 | 12000 | ||||
液壓系統型式及***大流量 | 升 / 分 | 閉心式負載傳感 205 | ||||
液壓輸出閥數目 | 5 | |||||
后動力輸出軸 | 轉速 | 轉 / 分 | 540E+1000 / 1000+1000E | |||
重量(配置不同而不同) | 平均***小使用質量 (不計配重,不計附件) |
千克 | 10800 | |||
***大使用質量 | 千克 | 18000 | ||||
尺寸 (根據不同配置及調整會有所不同) |
軸距 | 毫米 | 3100 | |||
總長度 | 毫米 | 5552 | ||||
高度(從后橋中心至頂端) | 毫米 | 2353 | ||||
總高度 | 毫米 | 3428 |